16.jūlijā augstskolās sāksies uzņemšana studijām 2024./2025. akadēmiskajam gadam. Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās. Pieteikšanās studijām elektroniski notiks portālā Latvija.lv no 16. jūlija līdz 22. jūlijam plkst.16:00.
Pieteikšanās studijām visās trīs augstskolās, kas piedāvā iegūt izglītību ģeotelpiskās informācijas jomā – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Rīgas Tehniskā universitātē un Latvijas Universitātē notiks vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas ietvaros.
Zemāk apkopotas Latvijas augstskolu piedāvātās studiju programmas, kuru saturā ietverta zināšanu apguve par ģeotelpisko informāciju:
Bakalaura līmeņa studijas:
Ģeomātika | RTU | sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā. | Budžeta vietu skaits – 30. | https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BCE?department=31000&type=P |
Zemes ierīcība un mērniecība | LBTU | Zemes ierīcība un mērniecība – Studiju programma sniedz zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt teritoriju un būves pirms to projektēšanas, plānot teritorijas izmantošanu, hidroloģiju, vides aizsardzību un plānošanu u. c. | Budžeta vietu skaits – 30. | https://www.lbtu.lv/lv/pamatstudijas/zemes-iericiba-un-mernieciba |
Ģeoinformātika un tālizpēte | LBTU | Ģeoinformātikas un tālizpētes inženieri pielieto dažāda veida mērinstrumentus un bezpilota gaisa kuģus, lai iegūtu digitālus datus par apkārtējo vidi, izveidotu datu hierarhijas un sistēmas un nodrošinātu to kvalitāti. | Budžeta vietu skaits – 30. | https://www.lbtu.lv/lv/pamatstudijas/geoinformatika-un-talizpete |
Ģeogrāfija | LU | studiju programma sniedz padziļinātu ieskatu dabas un cilvēka ģeogrāfijā, reģionālajās un lietišķajās studijās. Unikālas zināšanas studenti iegūst ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS), kartogrāfijas un tālizpētes kursos. | Budžeta vietu skaits – 50. | https://www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/geografija/ |
Ģeoinformātika | LU | Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū daћādās ar ģeoinformātiku saistītās nozarēs. | Budžeta vietu skaits – 8. | https://www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/geoinformatika/ |
Maģistra līmeņa studijas:
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā | RTU | – RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs. | Budžeta vietu skaits – 5. | https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BMR?department=31000&type=A |
Ģeomātika | RTU | Programma augstākā līmeņa speciālistu – ģeodēzistu un kartogrāfu – sagatavošanai darbam valsts iestādēs (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienestā, Valsts zemes dienestā), kā arī privātajos uzņēmumos. | Budžeta vietu skaits – 0. | https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BGE?department=31000&type=A |
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes | LBTU | sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus inženierus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, kā arī privātos uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības, ģeodēzijas un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu. | Budžeta vietu skaits – 20. | https://www.lbtu.lv/lv/magistra-studijas/vides-udens-un-zemes-inzenierzinatnes |
Ģeoinformātika un tālizpēte | LBTU | sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus inženierus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ģeoinformātikas un tālizpētes jautājumu risināšanu. | Budžeta vietu skaits – 20. | https://www.lbtu.lv/lv/magistra-studijas/jaunums-geoinformatika-un-talizpete |
Ģeogrāfija | LU | studiju programmas mērķis ir attīstīt padziļinātu akadēmisko izpratni par mijattiecībām sabiedrības-vides sistēmās, to daudzveidīgo izpausmi ģeogrāfiskajā telpā un dabas un sabiedrības resursu ilgtspējīgu pārvaldību. | Budžeta vietu skaits – 25 budžeta vietas | https://www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/geografija/ |
Telpiskās attīstības plānošana | LU | starpdisciplinārā studiju programma nodrošina maģistra grādu telpiskās attīstības plānošanā un telpiskās attīstības plānotāja profesionālo kvalifikāciju. | Budžeta vietu skaits – 10. | https://www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/eksakto-zinatnu-un-tehnologiju-fakultate/ |
Doktora līmeņa studijas:
Vides inženierija | LBTU | https://www.lbtu.lv/lv/doktora-studijas/vides-inzenierija |
Būvniecība | RTU | https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BDB?department=31000&type=S |
Dabaszinātnes (ģeogrāfija) | LU | https://www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/doktorantura/dabaszinatnes-geografija/ |
Dabaszinātnes (vides zinātne) | LU | https://www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/doktorantura/dabaszinatnes-vides-zinatne/ |